Armazém
Níveis
Você já construiu a sua reputação com outros mafiosos do mundo inteiro e agora eles enviam caixas para o seu armazém! Essas caixas podem conter uma variedade de recursos.
— Moedas
— Diamantes
— Munição
— Granadas douradas
— Aço
— Pontos de pesquisa
— Ingredientes de heroína
— Armas especiais do exército
| Nvl. | Tempo da caixa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 horas | |||
| 2 | 57 horas | 5 000 000 | 1 dia | 7 million de poder |
| 3 | 54 horas | 8 000 000 | 2 dias | 8 million de poder |
| 4 | 51 horas | 11 000 000 | 3 dias | 10 million de poder |
| 5 | 48 horas | 16 000 000 | 4 dias | 12 million de poder |
| 6 | 44 horas | 21 000 000 | 5 dias | 15 million de poder |
| 7 | 40 horas | 26 000 000 | 6 dias | 20 million de poder |
| 8 | 37 horas | 30 000 000 | 7 dias | 24 million de poder |
| 9 | 34 horas | 35 000 000 | 8 dias | 28 million de poder |
| 10 | 31 horas | 40 000 000 | 9 dias | 32 million de poder |
| 11 | 28 horas | 48 000 000 | 10 dias | 37 million de poder |
| 12 | 26 horas | 56 000 000 | 11 dias | 42 million de poder |
| 13 | 24 horas | 64 000 000 | 12 dias | 47 million de poder |
| 14 | 22 horas | 74 000 000 | 13 dias | 52 million de poder |
| 15 | 20 horas | 84 000 000 | 14 dias | 58 million de poder |
| 16 | 18 horas | 98 000 000 | 16 dias | 64 million de poder |
| 17 | 16 horas | 116 000 000 | 18 dias | 70 million de poder |
| 18 | 12 horas | 130 000 000 | 20 dias | 78 million de poder |
| 19 | 8 horas | 150 000 000 | 22 dias | 86 million de poder |
| 20 | 4 horas | 180 000 000 | 24 dias | 96 million de poder |
Armas do armazém
De vez em quando você vai receber uma arma. Ao receber armas de todos os tipos pelo menos uma vez você completa a coleção "Todas as armas do armazém", que vale 500 diamantes.
| Arma | Nome | Poder de ataque | Poder de defesa |
|---|---|---|---|
| Arma do exército I | 6 000 | 4 000 | |
| Arma do exército II | 8 000 | 7 000 | |
| Arma do exército III | 13 000 | 7 000 | |
| Arma do exército IV | 11 000 | 15 000 | |
| Arma do exército V | 16 000 | 12 000 | |
| Arma do exército VI | 24 000 | 17 000 | |
| Arma do exército VII | 26 000 | 21 000 | |
| Arma do exército VIII | 24 000 | 30 000 | |
| Arma do exército IX | 34 000 | 30 000 | |
| Arma do exército X | 40 000 | 32 000 |
Informações extras
Você pode desbloquear o armazém com 3 000 000 de moedas se tiver 6 000 000 de poder na máfia.