Casa da moeda
Níveis
Uma fonte de renda estável — a única coisa que você tem que fazer é coletar as moedas que estão sendo fabricadas. Esteja ciente de que toda vez que um jogador atacar outro, poderá pode roubar até 50% das moedas que não foram coletadas. Portanto, é bom coletar frequentemente.
Nvl. | Capacidade | Produção | Custo de melhoria | Tempo de melhoria |
---|---|---|---|---|
1 | 42 000 | 7 000 por hora | ||
2 | 60 000 | 10 000 por hora | 500 | 6 segundos |
3 | 78 000 | 13 000 por hora | 1 000 | 30 segundos |
4 | 96 000 | 16 000 por hora | 7 000 | 15 minutos |
5 | 114 000 | 19 000 por hora | 15 000 | 1 hora |
6 | 126 500 | 21 000 por hora | 35 000 | 2 horas |
7 | 152 000 | 24 000 por hora | 70 000 | 6 horas |
8 | 247 000 | 27 000 por hora | 140 000 | 12 horas |
9 | 374 000 | 30 000 por hora | 280 000 | 1 dia |
10 | 450 000 | 34 000 por hora | 420 000 | 2 dias |
11 | 600 000 | 38 000 por hora | 840 000 | 3 dias |
12 | 950 000 | 42 000 por hora | 1 680 000 | 4 dias |
13 | 1 200 000 | 46 000 por hora | 2 520 000 | 5 dias |
14 | 1 600 000 | 50 000 por hora | 3 360 000 | 6 dias |
15 | 2 000 000 | 54 000 por hora | 4 200 000 | 7 dias |
16 | 2 500 000 | 58 000 por hora | 5 040 000 | 8 dias |
17 | 3 000 000 | 64 000 por hora | 5 880 000 | 9 dias |
18 | 3 500 000 | 70 000 por hora | 6 720 000 | 10 dias |
19 | 4 000 000 | 76 000 por hora | 7 560 000 | 11 dias |
20 | 4 500 000 | 86 000 por hora | 1 000 | 12 dias |
Aprimoramentos por meio de pesquisas
No Laboratório de pesquisa, você pode aumentar a produção da casa da moeda em até 50%.