Reservatório de ouro da família
Níveis
Este é o reservatório de ouro da família, onde as barras de todos os membros são estocadas. Venda barras de ouro para gerar rendimentos. Quanto mais você doar, melhores serão seus rendimentos. Quanto mais sua família doar e vender, as ofertas serão maiores e mais frequentes.
Nvl. | Capacidade | Custo de melhoria | Tempo de melhoria |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 000 000 | 3 dias |
2 | 15 | 300 000 000 | 4 dias |
3 | 25 | 500 000 000 | 6 dias |
4 | 35 | 1 000 000 000 | 8 dias |
5 | 50 | 1 500 000 000 | 10 dias |
6 | 60 | 2 000 000 000 | 13 dias |
7 | 70 | 2 500 000 000 | 15 dias |
8 | 100 | 3 500 000 000 | 18 dias |
9 | 150 | 4 000 000 000 | 20 dias |
10 | 250 | 5 000 000 000 | 24 dias |
11 | 400 | 6 000 000 000 | 26 dias |
12 | 500 | 7 000 000 000 | 28 dias |
13 | 600 | 8 000 000 000 | 29 dias |
14 | 750 | 9 000 000 000 | 29 dias |
15 | 900 | 10 000 000 000 | 30 dias |
16 | 1 100 | 11 000 000 000 | 30 dias |
17 | 1 400 | 13 000 000 000 | 32 dias |
18 | 1 750 | 15 000 000 000 | 32 dias |
19 | 2 250 | 17 000 000 000 | 34 dias |
20 | 3 250 | 19 000 000 000 | 34 dias |
Informações extras
O tempo entre cada oferta é determinado com base nas doações de ouro e vendas da sua família, mas de forma que se houver jogadores na família que desbloquearam o Império III mas não estiverem doando/vendendo diariamente, o tempo entre ofertas vai aumentar. Então, por exemplo, uma família com 100 membros vai precisar de um reservatório de nível mais alto para que todos os jogadores possam contribuir doando suas barras de ouro. Sendo assim, se a família só ficar esperando o próximo torneio sem doar/vender, a família vai acabar sendo prejudicada (por um maior intervalo entre as ofertas). O jogo faz a média de doações e vendas da família e compara com a programação criada acreditando ser o esperado de doações/vendas naquele período. Um reservatório de ouro de nível mais alto também possibilita acumular mais ofertas.