Destilaria
Níveis
Aqui a gente produz álcool o tempo todo para suprir o bar da máfia constantemente. Melhore sua destilaria para aumentar a taxa de produção e ter mais capacidade de estoque.
Nvl. | Capacidade | Produção | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 l | 50 l por hora | |||
2 | 230 l | 65 l por hora | 25 000 | 6 horas | |
3 | 330 l | 80 l por hora | 100 000 | 12 horas | Poder na máfia: 1 million |
4 | 480 l | 100 l por hora | 250 000 | 18 horas | |
5 | 700 l | 125 l por hora | 600 000 | 1 dia | |
6 | 1 000 l | 160 l por hora | 1 000 000 | 2 dias | |
7 | 1 800 l | 225 l por hora | 2 000 000 | 3 dias | * MB Nível 7 |
8 | 2 200 l | 250 l por hora | 3 000 000 | 3 dias | |
9 | 3 300 l | 320 l por hora | 4 000 000 | 5 dias | * TC Nível 4 |
10 | 4 900 l | 400 l por hora | 6 000 000 | 5 dias | |
11 | 7 200 l | 505 l por hora | 8 000 000 | 7 dias | * MB Nível 11 |
12 | 10 000 l | 635 l por hora | 10 000 000 | 7 dias | |
13 | 15 000 l | 800 l por hora | 13 000 000 | 9 dias | * TC Nível 6 |
14 | 23 000 l | 1 000 l por hora | 16 000 000 | 9 dias | |
15 | 33 000 l | 1 250 l por hora | 19 000 000 | 11 dias | |
16 | 50 000 l | 1 600 l por hora | 22 000 000 | 11 dias | |
17 | 74 000 l | 2 000 l por hora | 26 000 000 | 13 dias | * TC Nível 12 |
18 | 108 000 l | 2 500 l por hora | 31 000 000 | 14 dias | |
19 | 160 000 l | 3 200 l por hora | 38 000 000 | 14 dias | |
20 | 235 000 l | 4 000 l por hora | 50 000 000 | 15 dias |
* TC = Transportadora