Magnatas
Gerais
A partir do nível 44, você pode desbloquear várias funcionalidades interessantes:
- Mansão de magnatas
- Magnatas
- Magnatas de família
- Laboratório de pesquisa
Mansão de magnatas
A mansão que é usada para abrigar os magnatas que você derrotou ler mais.
Magnatas
Os magnatas são agendados a cada 2 ou 3 semanas. Para conferir a agenda, por favor, visite a mansão dos magnatas. Cada magnata possui 50 níveis e fica mais forte e habilidoso a cada nível.
Cada vez que você derrota um magnata, você ganha um prêmio e o magnata sobe um nível. A cada nível, os prêmios ficam melhores. Os prêmios podem ser:
- Moedas
- Diamantes
- Balas
- Saúde
- Armas
Sempre que você inicia um duelo com um magnata, você tem 1 minuto para derrotá-lo. A partir do momento em que você começa a atacar um nível, você tem 2 horas para derrotá-lo. Se não conseguir derrotá-lo nesse tempo, ele escapa e aparece de novo com a saúde totalmente recuperada. Ao enfrentar magnatas, você tem 2 objetivos:
- Derrote o magnata 35 / 40 vezes. Recompensa: receber o magnata para mantê-lo na mansão dos magnatas.
- Objetivo da família: derrotar o magnata x vezes, contando os ataques de todos os membros (você deve contribuir com 25 níveis, no mínimo). Recompensa: receber a arma do magnata.
Tome cuidado: o magnata também atira de volta e se movimenta bastante, portanto é possível que você erre vários tiros. Você vai precisar de muita saúde e munição para derrotá-lo. Por isso é importante sempre melhorar o Hospital e aumentar o seu Poder na máfia. Mais poder na máfia significa mais dano por tiro (o dano máximo é de 3,5 pontos de saúde por tiro). O mesmo funciona para os tiros que o magnata acerta em você.
Magnatas de família
Derrotar magnatas comuns só depende de você, mas nos magnatas de família é precisa atacar em conjunto com os outros membros da sua família. Para liberar os níveis do magnata de família (de 1 a 10), vocês precisam gastar Granadas douradas; e a quantia de granadas aumenta conforme o nível (de 5 a 50 granadas). A dificuldade também aumenta a cada nível. E, assim como nos magnatas comuns, também há prêmios. Quando um nível de um magnata de família é liberado, todos os membros têm 3 horas para derrotá-lo.
Objetivos para o magnata de família:
- Vencer o magnata em qualquer nível 30 vezes (recompensa: receber o magnata na sua mansão de magnatas)
- Vencer o magnata nos 10 níveis (recompensa: receber a arma do magnata)
As recompensas extras dos magnatas de família são os pontos de pesquisa que você pode ganhar. O que nos leva ao Laboratório de pesquisa.
Armas comuns dos magnatas
Esta coleção vale 50 diamantes.
| Arma | Nome | Poder de ataque | Poder de defesa |
|---|---|---|---|
| Cajado | 60 | 40 | |
| Bastão | 50 | 50 | |
| Espada | 60 | 50 | |
| Nunchaku | 80 | 40 | |
| Tonfa | 60 | 60 | |
| Marreta | 90 | 40 | |
| Chicote de corrente | 60 | 100 | |
| Foice | 90 | 80 | |
| Martelo de guerra | 90 | 80 | |
| Lança | 150 | 50 | |
| Arco & flecha | 120 | 120 | |
| Mangual leve | 160 | 80 | |
| Clava leve | 130 | 130 | |
| Adaga | 120 | 140 | |
| Espada curta | 140 | 140 | |
| Gadanha | 180 | 110 | |
| Estrela d'alva | 150 | 140 | |
| Picareta leve | 150 | 149 |
Armas incomuns dos magnatas
Esta coleção vale 100 diamantes.
| Arma | Nome | Poder de ataque | Poder de defesa |
|---|---|---|---|
| Sai | 160 | 140 | |
| Mangual pesado | 160 | 160 | |
| Clava pesada | 160 | 160 | |
| M9111 | 200 | 150 | |
| Mangual duplo | 200 | 200 | |
| Espada bastarda | 300 | 200 | |
| Espada circular | 300 | 200 | |
| Katar | 250 | 250 | |
| Espada longa | 300 | 200 | |
| Martelo gnomo com gancho | 200 | 300 | |
| G88 | 300 | 250 | |
| Escudo de tropa de choque | 0 | 600 | |
| Alabarda | 350 | 350 | |
| Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
| Swallow | 300 | 500 | |
| URP .45 | 400 | 400 | |
| Klambu | 400 | 400 | |
| G9 | 500 | 400 | |
| .345 Mag | 450 | 500 |
Armas raras dos magnatas
Esta coleção vale 150 diamantes.
| Arma | Nome | Poder de ataque | Poder de defesa |
|---|---|---|---|
| Clava | 500 | 500 | |
| Mini uzi | 600 | 400 | |
| .44 Sagnum | 600 | 500 | |
| Gerrard P39 | 600 | 500 | |
| UNP55 | 800 | 600 | |
| M99 Raffico | 800 | 600 | |
| DE | 750 | 750 | |
| TSP | 900 | 600 | |
| Sinkfield | 1 000 | 600 | |
| STV-41 | 900 | 700 | |
| GAR98K | 830 | 830 | |
| Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
| MF5L | 1 000 | 800 | |
| Fliker | 1 000 | 800 | |
| Yariska | 600 | 1 200 | |
| Lector 31 | 1 000 | 950 | |
| GF48 | 1 000 | 950 |
Armas épicas dos magnatas
Esta coleção vale 250 diamantes.
| Arma | Nome | Poder de ataque | Poder de defesa |
|---|---|---|---|
| DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
| FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
| Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
| M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
| VB56 | 1 300 | 900 | |
| FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
| Carabina M98B3 | 1 350 | 1 000 | |
| SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
| PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
| YAR | 1 050 | 1 350 | |
| Modelo 1850 | 1 300 | 1 300 | |
| FAM | 1 500 | 1 200 | |
| M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
| PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
| SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
| AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
| Clumber | 1 500 | 1 500 | |
| Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
| AFR | 1 600 | 1 600 | |
| RAD | 1 800 | 1 600 | |
| Tanger | 1 700 | 1 700 | |
| Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
| MX51 | 1 800 | 1 900 | |
| F90 | 2 000 | 1 800 | |
| Flompson | 1 900 | 1 900 | |
| Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
| M1876 Dench Gun | 2 000 | 1 800 | |
| TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Armas lendárias dos magnatas
Esta coleção vale 500 diamantes.
| Arma | Nome | Poder de ataque | Poder de defesa |
|---|---|---|---|
| L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
| M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
| ML4 | 2 400 | 2 400 | |
| AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
| M2011 | 2 500 | 2 500 | |
| Escopeta de cano duplo | 3 000 | 2 000 | |
| Rifle com bipé | 3 000 | 2 800 | |
| F4001 | 3 000 | 3 000 | |
| M1140 | 3 500 | 3 500 | |
| WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
| M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
| M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
| TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
| AG4 | 5 000 | 4 000 | |
| Fringer | 5 000 | 4 500 | |
| Danglin | 7 000 | 2 500 |