Mansão do cartel mexicano
          
         
        
          Níveis
          Como líder do cartel, você precisa gerenciar e desenvolver sua organização. Há muito trabalho a ser feito para manter seus negócios seguros e se livrar da competição. Para isso, você pode contratar agentes do esquadrão da morte mexicano para fazerem o trabalho sujo. Depois de contratá-los, você pode melhorá-los e equipá-los com armas.
          
            | Nvl. | Capacidade | Poder na máfia | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 3 | 6 000 000 |  |  |  | 
            | 2 | 6 | 7 000 000 | 50 000 000 | 3 dias |  | 
            | 3 | 10 | 7 500 000 | 70 000 000 | 4 dias |  | 
            | 4 | 16 | 8 000 000 | 90 000 000 | 5 dias |  | 
            | 5 | 24 | 8 500 000 | 120 000 000 | 7 dias | Atinja o nível 270 | 
            | 6 | 34 | 9 000 000 | 650 | 10 dias |  | 
            | 7 | 46 | 10 000 000 | 240 000 000 | 11 dias | Pista de pouso nível 14 | 
            | 8 | 60 | 11 000 000 | 280 000 000 | 13 dias |  | 
            | 9 | 76 | 12 000 000 | 320 000 000 | 15 dias |  | 
            | 10 | 84 | 13 000 000 | 2 000 | 16 dias | Transportadora nível 28 | 
            | 11 | 96 | 14 000 000 | 380 000 000 | 18 dias |  | 
            | 12 | 106 | 15 000 000 | 460 000 000 | 21 dias | Atinja o nível 290 | 
            | 13 | 120 | 17 000 000 | 900 | 21 dias | Pista de pouso nível 16 | 
            | 14 | 140 | 18 000 000 | 540 000 000 | 22 dias |  | 
            | 15 | 160 | 19 000 000 | 600 000 000 | 24 dias |  | 
            | 16 | 180 | 21 000 000 | 2 500 | 26 dias | Transportadora nível 30 | 
            | 17 | 210 | 22 000 000 | 700 000 000 | 28 dias |  | 
            | 18 | 240 | 24 000 000 | 1 000 | 30 dias | 70 million de poder | 
            | 19 | 260 | 25 000 000 | 750 000 000 | 30 dias | Pista de pouso nível 18 | 
            | 20 | 300 | 28 000 000 | 2 750 | 30 dias |  | 
          
          
          Esquadrão da morte
          Ao contratar cada tipo de agente do esquadrão da morte pelo menos uma vez você completa a coleção “Todos os agentes mexicanos”, que vale 600 diamantes.
          Marco
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 7 000 | 6 000 |  |  |  | 
            | 2 | 9 625 | 8 250 | 1 500 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 12 250 | 10 500 | 2 000 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 14 875 | 12 750 | 2 750 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 17 500 | 15 000 | 60 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 30% de ataque + 30% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          Leonel
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 9 000 | 6 000 |  |  |  | 
            | 2 | 12 375 | 8 250 | 2 000 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 15 750 | 10 500 | 2 500 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 19 125 | 12 750 | 3 400 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 22 500 | 15 000 | 75 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 30% de ataque + 20% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          Executor
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 11 000 | 7 000 |  |  |  | 
            | 2 | 15 125 | 12 375 | 2 500 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 19 250 | 15 750 | 3 000 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 23 375 | 19 125 | 4 000 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 27 500 | 22 500 | 80 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 40% de ataque + 20% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          Pistoleiro
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 14 000 | 7 000 |  |  |  | 
            | 2 | 19 250 | 9 625 | 3 000 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 24 500 | 12 250 | 3 500 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 29 750 | 14 875 | 4 300 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 35 000 | 17 500 | 85 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 40% de ataque + 30% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          Sicário
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 16 000 | 8 000 |  |  |  | 
            | 2 | 22 000 | 11 000 | 3 400 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 28 000 | 14 000 | 3 900 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 34 000 | 17 000 | 4 700 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 40 000 | 20 000 | 90 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 50% de ataque + 40% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          Morto-vivo
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 17 000 | 11 000 |  |  |  | 
            | 2 | 23 375 | 15 125 | 3 600 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 29 750 | 19 250 | 4 300 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 36 125 | 23 375 | 5 300 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 42 500 | 27 500 | 100 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 60% de ataque + 40% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          El soldado
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 18 000 | 12 000 |  |  |  | 
            | 2 | 24 750 | 16 500 | 4 000 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 31 500 | 21 000 | 5 000 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 38 250 | 25 500 | 6 000 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 45 000 | 30 000 | 115 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 40% de ataque + 60% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          El zeta
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 20 000 | 14 000 |  |  |  | 
            | 2 | 27 500 | 19 250 | 5 000 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 35 500 | 24 500 | 5 750 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 42 500 | 29 750 | 6 800 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 50 000 | 35 000 | 130 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 60% de ataque + 50% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          El imortal
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 24 000 | 13 000 |  |  |  | 
            | 2 | 33 000 | 17 875 | 6 000 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 42 000 | 22 750 | 6 500 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 51 000 | 27 625 | 7 300 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 60 000 | 32 500 | 135 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 60% de ataque + 60% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          El Chapo
          
            | Nvl. | Poder de ataque | Poder de defesa | Custo de melhoria | Tempo de melhoria | Como desbloquear | 
|---|
            | 1 | 26 000 | 14 000 |  |  |  | 
            | 2 | 35 750 | 19 250 | 6 500 000 | 30 minutos |  | 
            | 3 | 45 500 | 24 500 | 7 200 000 | 1 hora |  | 
            | 4 | 55 250 | 29 750 | 7 800 000 | 2 horas |  | 
            | 5 | 65 000 | 35 000 | 140 | 3 horas |  | 
            | Informação especial: 70% de ataque + 70% de defesa a mais na arma utilizada | 
          
          Informações extras
          Você pode desbloquear a mansão do cartel mexicano com 50 milhões de moedas assim que sua Pista de pouso atinge o nível 11.
                   
          Informações extras / pesquisas
          Aqui você encontra os seus agentes do esquadrão da morte mexicano. Você pode equipá-los com armas ou melhorá-los. Em um trabalho por contrato no México, às vezes você vai encontrar armas feitas especificamente para esses agentes. Ao fazer as combinações ideias entre agente e arma, seu esquadrão vai se beneficiar com bastante poder extra.